ООО "СЕРТЕК" предлагает к поставке до Нового года контрольно-измерительные приборы известных брендов Ceyear, Keysight, Rohde&Schwarz.
Подробная информация
| № п.п. | Наименование | Производитель | Комплектация | Цена со скидкой, руб. |
| 1 | FSH20.30 | Rohde&Schwarz (Германия) | Портативный анализатор спектра | 4 299 000,00 |
| 2 | FPL1003 | Rohde&Schwarz (Германия) | Анализатор спектра | 2 030 340,00 |
| 3 | FSW26 | Rohde&Schwarz (Германия) | Анализатор спектра и сигналов | 17 699 000,00 |
| 4 | FSVA3030 | Rohde&Schwarz (Германия) | Анализатор спектра и сигналов | 17 443 825,00 |
| 5 | FSVA3044 | Rohde&Schwarz (Германия) | Анализатор спектра и сигналов | 15 199 000,00 |
| 6 | SMB100A | Rohde&Schwarz (Германия) | Генератор сигналов ВЧ | 8 832 300,00 |
| 7 | 1465D | Ceyear (Китай) | Генератор ВЧ сигналов | 7 421 875,00 |
| 8 | SMBV100B | Rohde&Schwarz (Германия) | Векторный генератор сигналов | 5 222 696,00 |
| 9 | SMCV100B | Rohde&Schwarz (Германия) | Векторный генератор сигналов | 1 984 528,00 |
| 10 | FPH13 | Rohde&Schwarz (Германия) | Портативный анализатор спектра | 3 058 356,00 |
| 11 | RTH1004 +B244 | Rohde&Schwarz (Германия) | Портативный цифровой осциллограф | 1 248 727,00 |
| 12 | RTM3004 | Rohde&Schwarz (Германия) | Цифоровой осциллограф , полоса 1 ГГЦ | 2 987 985,00 |
| 13 | HMP2020 | Rohde&Schwarz (Германия) | Источник питания | 249 000,00 |
| 14 | HMP4040 | Rohde&Schwarz (Германия) | Источник питания | 549 000,00 |
| 15 | N9917A | Keysight Technologies (USA) | Портативный анализатор спектра | 4 198 016,00 |
| 16 | N9917B | Keysight Technologies (USA) | Портативный анализатор спектра | 4 679 530,00 |
| 17 | N9952A | Keysight Technologies (USA) | Портативный анализатор спектра | 5 883 015,00 |
| 18 | U8032A | Keysight Technologies (USA) | Источник питания | 499 000,00 |
С уважением,
Команда ООО «СЕРТЕК»