Частотный диапазон: 500 МГц
ПодробнееRTH1004 +B244 – портативный цифровой осциллограф. При отладке встраиваемых устройств в лаборатории или анализе сложных проблем в полевых условиях R&S®Scope Rider сочетает в себе производительность и возможности лабораторного осциллографа, а также компактность и прочность портативного устройства с питанием от батареи. Изолированные каналы в сочетании с полосой пропускания 500 МГц делают его идеальным выбором для приложений силовой электроники. Встроенный мультиметр (двухканальная модель) или режим мультиметра (четырехканальная модель) делают этот прибор идеальным инструментом для диагностики любых электронных неисправностей.

Мы предлагаем купить портативный цифровой осциллограф R&S RTH1004 +B244 в Москве и Санкт-Петербурге. Также осуществляем доставку в другие регионы России.

При отладке встраиваемых устройств в лаборатории или анализе сложных проблем на объекте заказчика R&S®Scope Rider обеспечивает производительность и возможности лабораторного осциллографа, а также форм-фактор и надежность портативного устройства с питанием от батареи.

Благодаря мощности восьми приборов R&S®Scope Rider обеспечивает возможности и гибкость, необходимые для отладки любых видов электронных систем в лабораторных и полевых условиях.

Благодаря использованию новейших технологий отображения информации осциллограф R&S®Scope Rider обеспечивает кристально чистое отображение сигнала с помощью емкостного цветного сенсорного дисплея высокого разрешения.

Изолированные входы с классом защиты CAT IV 600 В/CAT III 1000 В позволяют проводить безопасные измерения в любых условиях.

Беспроводная локальная сеть и Ethernet для дистанционного управления через веб-интерфейс, простое документирование результатов измерений и более четырёх часов автономной работы делают R&S®Scope Rider идеальным инструментом для ежедневного поиска и устранения неисправностей в лаборатории и полевых условиях.

| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| Полоса пропускания | 500 МГц | |
| Каналы | 4 | |
| Частота дискретизации | 5 ГГц | |
| Глубина памяти | 500 кбит/с, сегментированная память 50 Мбит/с | |
| Разрешение АЦП | 10 бит | |
| Изолированные каналы | (CAT IV 600 В (RMS) / CAT III 1000 В (RMS)) | |
| Интерфейс | USB, LAN | |
| Масса, кг | 2.4 | |
| Дисплей | TFT емкостной сенсорный, диагональ 17,8 см, разрешение 800х480 | |
| Модель | Описание | Применение | Стоимость |
|---|---|---|---|
| R&S®RTH-B1 1325.9981.02 | Вариант смешанного сигнала: 250 МГц Превращает осциллографы R&S®RTH в быстрые, точные и портативные осциллографы смешанных сигналов (MSO) | RTH | |
| R&S®RTH-B241 1326.0588.02 | Расширение полосы пропускания R&S®RTH1004 до 100 МГц | RTH | |
| R&S®RTH-B242 1326.0594.02 | Расширение полосы пропускания R&S®RTH1004 до 200 МГц | RTH | |
| R&S®RTH-B243 1326.0607.02 | Расширение полосы пропускания R&S®RTH1004 до 350 МГц | RTH | |
| R&S®RTH-B244 1326.0613.02 | Расширение полосы пропускания R&S®RTH1004 до 500 МГц | RTH | |
| R&S®RTH-K1 1325.9969.02 | Запуск и декодирование I²C/SPI Анализ сигналов I2C и SPI на аналоговых и логических каналах | RTH | |
| R&S®RTH-K2 1325.9975.02 | Запуск и декодирование UART/RS-232 Анализ сигналов UART/RS-232/422/485 на аналоговых и логических каналах | RTH | |
|
R&S®RTH-K3 1333.0550.02 | Запуск и декодирование CAN/LIN Анализ сигналов CAN и LIN по аналоговым и логическим каналам | RTH | |
| R&S®RTH-K9 1326.3829.02 | Запуск и декодирование CAN-FD Анализ сигналов CAN-FD на аналоговых и логических каналах. Требуется R&S®RTH-K3 | RTH | |
| R&S®RTH-K10 1326.3835.02 | Запуск и декодирование SENT Анализ сигналов SENT по аналоговым и логическим каналам | RTH | |
| R&S®RTH-K15 1326.1803.02 | История и сегментированная память | RTH | |
| R&S®RTH-K18 1333.0680.02 | Спектральный анализ | RTH | |
| R&S®RTH-K19 1326.0642.02 | Расширенный триггер | RTH | |
| R&S®RTH-K33 1333.0696.02 | Частотомер | RTH | |
| R&S®RTH-K34 1333.0673.02 | Гармонический анализ | RTH | |
| R&S®RTH-K38 1801.4632.02 | Пользовательские скрипты | RTH | |
| R&S®RTH-K200 1326.0620.02 | Беспроводная локальная сеть, все страны, кроме США, Канады и ЕС | RTH | |
| R&S®RTH-K201 1326.0636.02 | Веб-интерфейс удаленного управления | RTH | |
| R&S®RT-ZI10 1326.1761.02 | Пассивный зонд, 500 МГц, 10:1, изолированный | RTH | |
| R&S®RT-ZI10C 1326.3106.02 | Компактный пассивный зонд, 500 МГц, 10:1, изолированный | RTH | |
| R&S®RT-ZI11 1326.1810.02 | Пассивный зонд, 500 МГц, 100:1, изолированный | RTH | |
| R&S®RT-ZC02 1333.0850.02 | Датчик переменного/постоянного тока 20 кГц | RTH | |
| R&S®RT-ZC03 1333.0844.02 | Токовый датчик 100 кГц | RTH | |
| R&S®RT-ZC31 1801.4932.02 | Токовый датчик 120 МГц | RTH |
Процедура покупки товара в нашем Интернет-магазине очень проста и состоит из нескольких шагов:
После выбора товара нажмите кнопку "Заказать". После заполнения формы обратной связи Вам перезвонит наш менеджер для уточнения наличия товара на складе и сроках доставки.
Оплата оборудования производится только для юридических лиц по безналичному расчету.
Вместе с товаром вы получите комплект первичных документов (накладная и счет-фактура). Если вы впервые осуществляете покупку, до отгрузки вышлите, пожалуйста, удобным для вас способом реквизиты вашей компании для оформления первичных документов.
Существует несколько способов доставки товара:
Мы доставляем товары в страны таможенного союза: Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. Подробную информацию уточняйте у наших менеджеров.