FSVA3007 – анализатор сигналов и спектра с частотой 7.5 ГГц. Инструмент для решения сложных задач анализа сигналов в лаборатории и на производственной линии. Полоса анализа до 1 ГГц, выдающийся фазовый шум –120 дБн/Гц и широкий динамический диапазон дают анализатору сигналов и спектра FSVA3000 все необходимое для требовательных измерительных приложений 5G NR. Высокая скорость измерений и простота использования делают его идеальным для требовательного анализа сигналов как в лаборатории, так и на производственной линии.

Мы предлагаем купить анализатор сигналов и спектра R&S FSVA3007 в Москве и Санкт-Петербурге. Также осуществляем доставку в другие регионы России.

Анализатор спектра и сигналов R&S®FSVA3000 идеально подходит для оценки сигналов беспроводной связи в ходе НИОКР, системного тестирования, верификации и производства. Благодаря полосе анализа 400 МГц он может одновременно захватывать четыре соседние несущие 5G NR. Специальные опции для анализа сигналов 5G NR обеспечивают значения EVM более 1% для несущей шириной 100 МГц на частоте 28 ГГц.

Многие измерительные приложения в области беспроводной связи, аэрокосмической и оборонной промышленности, а также производства компонентов требуют низкого фазового шума, широкой полосы анализа и высокого динамического диапазона. Анализатор спектра и сигналов R&S®FSVA3000 — идеальный инструмент для производства и проверки систем беспроводной связи и их компонентов, а также для сервисного обслуживания и ремонта в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Особенности R&S®FSVA3000
· Мультитач дисплей
· SCPI-рекордер для легкой разработки тестовых программ
· Действия на основе событий для отладки редких событий DUT
· Интеллектуальное управление генератором сигналов через прямой доступ к настройкам

Автоматизированное производство компонентов, модулей и устройств требует спектральных измерений, а также демодуляции сигналов. Анализатор спектра и сигналов R&S®FSVA3000 выполняет даже сложные измерительные сценарии за минимальное время.
Опция повышенной вычислительной мощности включает четырёхъядерный процессор для ускорения цифровой демодуляции сигналов. Также добавляется внутренняя шина PCIe 3.0 для максимально быстрой передачи данных измерений. В облачных испытательных системах дополнительный интерфейс LAN со скоростью 10 Гбит/с обеспечивает быструю передачу данных I/Q в сеть.

| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Диапазон частот | 10 Гц - 7,5 ГГц (2 Гц - 7,5 ГГц с опцией R&S®FSV3-B710) |
| Фазовый шум | < –127 дБн (1 Гц) (f = 1 ГГц, отстройка 10 кГц, опция B710) |
| Макс. полоса пропускания анализа | 400 МГц |
| Полоса внутреннего анализа | 8,3 ГГц |
| Графический интерфейс с мультитач, записью SCPI и действиями на основе событий | |
| Опции для анализа аналоговых и цифровых сигналов, включая 5G NR |
| Модель | Описание | Применение | Стоимость |
|---|---|---|---|
| R&S®FSV3-B4 1330.3794.02 | Опорная частота термостатированного кварцевого генератора | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B6 1330.3913.02 | Интерфейс LAN 10 Гбит/с (требуется R&S®FSV3-B114) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B8E 1346.4337.02 | Полоса разрешения до 40 МГц | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B11 1330.3865.02 | Обход преселектора YIG | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B21 1330.4010.02 | Подключения LO/IF для внешних микшеров | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B25 1330.4078.02 | Электронный аттенюатор, шаг 1 дБ | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B114 1330.4910.04 | Повышенная вычислительная мощность (Всегда включено) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B710 1346.4950.08 | Улучшена производительность для FSVA3007 | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B54G 1346.6369.02 | Расширение частоты 54 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B24 1330.4049.07 | ВЧ-предусилитель для моделей 4 и 7,5 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B40 1330.4103.02 | Полоса анализа 40 МГц | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B200 1330.4132.02 | Полоса анализа 200 МГц | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B400 1330.7154.02 | Полоса анализа 400 МГц | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B601 1346.5762.02 | Полоса анализа 600 МГц (для FSVA3004 и FSVA3007) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B1001 1346.5779.02 | Полоса анализа 1 ГГц (для FSVA3004 и FSVA3007) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B28V 1330.6664.02 | Управление источником шума через BNC | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K703 1330.7502.02 | 1 ГГц эталон | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B10 1330.3859.02 | Внешнее управление генератором | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B5 1330.3820.02 | Дополнительные интерфейсы | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B5E 1330.3820.03 | Дополнительные интерфейсы | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B18 1330.4003.02 | Запасной жесткий диск (требуется опция R&S®FSV3-B20) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B1 1330.5700.02 | Боковые ручки для переноски | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B20 1330.3971.02 | Съемный жесткий диск | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B3 1330.3765.02 | Аудиодемодулятор | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B271 1330.4190.02 | Аналоговые входы основной полосы, 2 x 200 МГц (требуется опция R&S®FSV3-B200, R&S®FSV3-B400, R&S®FSV3-B600 или R&S®FSV3-B1000) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B271 1330.4190.03 | Аналоговые входы основной полосы, 2 x 200 МГц (недоступно в сочетании с опциями R&S®FSV3-B200, R&S®FSV3-B400, R&S®FSV3-B600 или R&S®FSV3-B1000) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K10 1330.5039.02 | GSM/EDGE/эволюция EDGE/измерения VAMOS | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K72 1330.5080.02 | Измерения BS 3GPP FDD (WCDMA) (включая HSDPA и HSDPA+) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K73 1330.5097.02 | Измерения 3GPP FDD (WCDMA) MS (включая HSUPA и HSUPA+) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K100 1330.5145.02 | Измерения BS EUTRA/LTE FDD | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K101 1330.5151.02 | Измерения EUTRA/LTE FDD EU | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K102 1330.5168.02 | Измерения EUTRA/LTE BS MIMO (требуется опция R&S®FSV3-K100 или R&S®FSV3-K104) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K103 1330.7231.02 | Расширенные измерения UL EUTRA/LTE UL (требуется опция R&S®FSV3-K101 или R&S®FSV3-K105) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K104 1330.5174.02 | Измерения BS EUTRA/LTE TDD | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K105 1330.5180.02 | Измерения восходящей линии связи EUTRA/LTE TDD | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K106 1346.3418.02 | Измерения нисходящего канала EUTRA/LTE NB-IoT | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K144 1330.7219.02 | Измерения 3GPP 5G-NR DL | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K145 1330.7225.02 | Измерения UL 3GPP 5G-NR | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K147 1346.4250.02 | Комбинированные измерения DL ACLR/SEM/EVM 3GPP 5G-NR (требуется опция R&S®FSV3-K144) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K147C 1346.6498.02 | Комбинированные измерения ACLR/SEM/EVM с несколькими CC 5G NR Требуется R&S(R)FSV3-K147 | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K148 1346.4914.02 | Расширение 5G NR R16 для восходящей и нисходящей линии связи (требуется опция FSV3-K144 или FSV3-K145) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K171 1346.5362.02 | Расширение 5G NR Rel. 17 для восходящей и нисходящей линий связи (требуется опция R&S®FSV3-K148 и R&S®FSV3-K144 или R&S®FSV3-K145) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K175 1346.6452.02 | Измерения O-RAN Требуется R&S®FSV3-K10x или R&S®FSV3-K14x | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K184 1346.6500.02 | Помимо измерений 5G | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K8 1346.5679.02 | Измерения Bluetooth BR/EDR/LE | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K8E 1346.4389.02 | Измерения зондирования канала Bluetooth (требуется опция R&S®FSV3-K8) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K91 1330.5100.02 | Измерения WLAN 802.11a/b/g | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K91N 1330.5139.02 | Измерения WLAN 802.11n (требуется опция R&S®FSV3-K91) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K91AC 1330.5116.02 | Измерения WLAN 802.11ac (требуется опция R&S®FSV3-K91) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K91AX 1346.3399.02 | Измерения WLAN 802.11ax (требуется опция R&S®FSV3-K91) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K91P 1330.5122.02 | Измерения WLAN 802.11p (требуется опция R&S®FSV3-K91) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K91BE 1346.4966.02 | Измерения WLAN 802.11be (требуется опция R&S®FSV3-K91) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K91BN 3740.3306.02 | Измерения WLAN 802.11b (требуется опция R&S®FSV3-K91) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K7 1330.5022.02 | Анализ аналоговой модуляции для AM/FM/φM | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K9 1346.3676.02 | Поддержка датчика мощности | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K18 1346.3347.02 | Измерения усилителя | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K18D 1346.3353.02 | Прямые измерения DPD (требуется опция R&S®FSV3-K18) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K18F 1346.4408.02 | Измерения частотной характеристики (требуется опция R&S®FSV3-K18) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K18M 1345.1486.02 | Память-полиномиальный DPD (требуется опция R&S®FSV3-K18 и R&S®FSV3-K18D) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K30 1330.5045.02 | Измерения коэффициента шума и усиления | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K40 1330.5051.02 | Измерения фазового шума | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K54 1330.5068.02 | Измерения электромагнитных помех | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K54C 1346.3624.02 | Калибровка CISPR для FSV3-K54 | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K70 1330.5074.02 | Векторный анализ сигналов | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K70M 1346.3376.02 | Мультимодуляционный анализ (требуется опция R&S®FSV3-K70) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K70P 1346.3382.02 | Измерения BER PRBS (требуется опция R&S®FSV3-K70) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K96 1346.6469.02 | Анализ сигнала OFDM | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K200R 1346.6552.02 | Измерения спектра в реальном времени 200 МГц | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K544 1346.3630.02 | Пользовательская коррекция частоты с помощью файла SnP | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K553 1346.4889.02 | Внешний интерфейс управления | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K575 1346.6769.02 | I/Q-шумоподавление | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K6 1346.3330.02 | Измерения пульса | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K60 1346.4350.02 | Переходные измерения | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K60C 1346.4366.02 | Измерения переходных ЛЧМ-сигналов (требуется опция R&S®FSV3-K60) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K60H 1346.4372.02 | Измерения переходных прыжков (требуется опция R&S®FSV3-K60) | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K60P 1346.6298.02 | Измерения переходного фазового шума Требуется опция R&S®FSV3-K60C или R&S®FSV3-K60H | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-B33 1330.4861.02 | Защита от записи на USB-накопитель | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K33 1346.3360.02 | Защита от записи для твердотельного накопителя | FSVA3000 | |
| R&S®FSV3-K980 1346.4943.02 | Служба мониторинга состояния и использования | FSVA3000 | |
| R&S®VSE 1345.1011.06 | Программное обеспечение Переносит опыт и мощь анализа сигналов Rohde & Schwarz на ПК и в облако | FSVA3000 | |
| R&S®FSPC 1310.0002.03 | Лицензия на электронный ключ | FSVA3000 | |
| R&S®FSPC-FL 1310.0002.04 | Плавающий лицензионный ключ | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-SWM 1320.7622.81 | Обслуживание программного обеспечения | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K6 1320.7516.06 | Приложение для измерения пульса | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K60 1320.7868.06 | Переходные измерения Анализ переходных процессов | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K60C 1320.7874.06 | Измерения переходных ЛЧМ-сигналов Анализ переходных процессов, требуется R&S®VSE-K60 | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K60H 1320.7880.06 | Измерения переходных прыжков Анализ переходных процессов, требуется R&S®VSE-K60 | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K7 1320.7539.06 | Анализ аналоговой модуляции (АМ/ЧМ/φМ) Анализ модуляции для AM/FM-модулированных одиночных несущих | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K70 1320.7522.06 | Векторный анализ сигналов | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K96 1320.7922.06 | Анализ сигнала OFDM | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K544 1309.9580.06 | Пользовательская коррекция частоты с помощью файла SnP | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K18 1345.1434.06 | Измерения усилителя | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K18F 1345.1457.06 | Измерения частотной характеристики | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K18D 1345.1440.06 | Прямые измерения DPD | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K18M 1345.1492.06 | Полином памяти DPD | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K70M 1345.1211.06 | Мультимодуляционный анализ Требуется опция R&S®VSE-K70 | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K70P 1345.1228.06 | Измерения BER PRBS Требуется опция R&S®VSE-K70 | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K10 1320.7574.06 | GSM-измерения Эволюция GSM/EDGE/EDGE | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K72 1320.7580.06 | Измерения 3GPP FDD Анализ сигнала WCDMA | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K100 1320.7545.06 | Приложение для измерения восходящего и нисходящего каналов EUTRA/LTE FDD Анализ сигнала LTE | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K102 1320.7551.06 | EUTRA/LTE advanced и MIMO (нисходящая линия связи) Анализ сигнала LTE | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K104 1320.7568.06 | Приложение для измерения восходящего и нисходящего каналов связи EUTRA/LTE TDD Анализ сигнала LTE | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K106 1320.7900.06 | EUTRA/LTE Анализ узкополосного Интернета вещей | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K144 1309.9574.06 | Приложение для измерения восходящего и нисходящего каналов связи 5G NR | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K175 1350.7020.06 | Измерения O-RAN | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K91 1320.7597.06 | Измерения IEEE 802.11a/b/g Анализ сигнала WLAN | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K91P 1320.7680.06 | Измерения IEEE 802.11p Анализ сигнала WLAN | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K91N 1320.7600.06 | Измерения IEEE 802.11n Анализ сигнала WLAN | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K91AC 1320.7616.06 | Измерения IEEE 802.11ac Анализ сигнала WLAN | FSVA3000 | |
| R&S®VSE-K91AX 1345.1411.06 | Измерения IEEE 802.11ax Анализ сигнала WLAN | FSVA3000 | |
| R&S®FS-SNS18 1338.8008.18 | Умный источник шума от 10 МГц до 18 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FS-SNS26 1338.8008.26 | Умный источник шума от 10 МГц до 26,5 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FS-SNS40 1338.8008.40 | Умный источник шума от 100 МГц до 40 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FS-SNS55 1338.8008.55 | Умный источник шума от 100 МГц до 55 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FS-SNS67 1338.8008.67 | Умный источник шума от 100 МГц до 67 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FS-SNS90 1338.8008.90 | Умный источник шума 60–90 ГГц | FSVA3000 | |
| R&S®FS-SNS110 1338.8008.11 | Умный источник шума 75–110 ГГц | FSVA3000 |
Процедура покупки товара в нашем Интернет-магазине очень проста и состоит из нескольких шагов:
После выбора товара нажмите кнопку "Заказать". После заполнения формы обратной связи Вам перезвонит наш менеджер для уточнения наличия товара на складе и сроках доставки.
Оплата оборудования производится только для юридических лиц по безналичному расчету.
Вместе с товаром вы получите комплект первичных документов (накладная и счет-фактура). Если вы впервые осуществляете покупку, до отгрузки вышлите, пожалуйста, удобным для вас способом реквизиты вашей компании для оформления первичных документов.
Существует несколько способов доставки товара:
Мы доставляем товары в страны таможенного союза: Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. Подробную информацию уточняйте у наших менеджеров.