Частотный диапазон: 50 ГГц
ПодробнееП6-239/x– диагональные рупорные антенны 3,95-50,0 ГГц.

Мы предлагаем купить диагональные рупорные антенны П6-239/x Скард Электроникс в Москве и Санкт-Петербурге. Также осуществляем доставку в другие регионы России.
Особенности и преимущества:


Заказать диагональные рупорные антенны П6-239/x Скард Электроникс можно через корзину сайта, по телефону или отправить запрос по электронной почте. Наши менеджеры расскажут более подробно о выбранном оборудовании, его возможностях, сфере применения, организуют доставку товара по России.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Диапазон частот | 3,95 ГГц — 60 ГГц |
| П6-239/1 | Диапазон частот: 3,95 ГГц — 5,85 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 14 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: SMA (F) Габаритные размеры: 477 × 156 × 156 мм Вес: 2,6 кг |
| П6-239/1М | Диапазон частот: 3,95 ГГц — 5,85 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 14 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: N (F) Габаритные размеры: 477 × 156 × 156 мм Вес: 2,6 кг |
| П6-239/2 | Диапазон частот: 5,85 ГГц — 8,20 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 14 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: SMA (F) Габаритные размеры: 341 × 118 × 118мм Вес: 1,4 кг |
| П6-239/2M | Диапазон частот: 5,85 ГГц — 8,20 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 14 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: N (F) Габаритные размеры: 341 × 118× 118 мм Вес: 1,4кг |
| П6-239/3 | Диапазон частот: 8,20 ГГц — 12,4 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 18 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: SMA (F) Габаритные размеры: 530 × 152 × 152 мм Вес: 1,65 кг |
| П6-239/3M | Диапазон частот: 8,20 ГГц — 12,4 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 18 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: N (F) Габаритные размеры: 530 × 152 × 152 мм Вес: 1,65 кг |
| П6-239/4 | Диапазон частот: 12,4 ГГц — 18 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 18 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: SMA (F) Габаритные размеры: 375 × 104 × 104 мм Вес: 0,85 кг |
| П6-239/5 | Диапазон частот: 18 ГГц — 26,5 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 18 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: K (F) Габаритные размеры: 431 × 124 × 124 мм Вес: 0,95 кг |
| П6-239/6 | Диапазон частот: 26,5 ГГц — 40,0 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 18 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: K (F) Габаритные размеры: 159 × 39 × 39 мм Вес: 0,11 кг |
| П6-239/7 | Диапазон частот: 33,0 ГГц — 50,0 ГГц Коэффициент усиления (Ку), дБ: ≥ 18 Погрешность измерения Ку, дБ: ± 1 КСВН: 2 Тип соединителя: K (F) Габаритные размеры: 154 × 44 × 44 мм Вес: 0,11 кг |
Процедура покупки товара в нашем Интернет-магазине очень проста и состоит из нескольких шагов:
После выбора товара нажмите кнопку "Заказать". После заполнения формы обратной связи Вам перезвонит наш менеджер для уточнения наличия товара на складе и сроках доставки.
Оплата оборудования производится только для юридических лиц по безналичному расчету.
Вместе с товаром вы получите комплект первичных документов (накладная и счет-фактура). Если вы впервые осуществляете покупку, до отгрузки вышлите, пожалуйста, удобным для вас способом реквизиты вашей компании для оформления первичных документов.
Существует несколько способов доставки товара:
Мы доставляем товары в страны таможенного союза: Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. Подробную информацию уточняйте у наших менеджеров.